Budjettia onkin suunniteltu melkoisen monta kertaa. Aloitimme sen 10 000 eurosta, mutta valitettavasti summa on ehtinyt jo hieman kasvaa vuosien saatossa ja realistisesti katsoen se on kyllä jo siellä melkein 16 000 eurossa. Ja siinä yritämme nyt pysyä. Onneksi olemme sen verran hyvässä tilanteessa, että vanhempani ovat suostuneet maksamaan 2/3 häistämme. Ja itse maksamme puuttuvan osan. Säästäminen on häitä varten on aloitettu vuonna 2017, ja koossa onkin jo miltei koko summa meidän osuudesta. Mieheni siis säästää häämatkaamme ja minä säästän häihimme. Tasajako, eikö?
Mutta tässä on alustava budjettisuunnitelmamme, jota tulen täydentämään sitä mukaa, kun asioille saadaan virallista hintaa, eikä vain arviota.
| Hääjuhla | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Kirkko | 0€ | --€ |
| Juhlatila | 2 600€ | |
| Pöytäkoristeet | 150€ | --€ |
| Kukkaset | 450€ | --€ |
| Muut koristeet | 150€ | --€ |
| Servetit & kertikset | 150€ | 50€/servetit |
| Lasten viihdykkeet | 30€ | --€ |
| DJ | 650€ | --€ |
| Tienvarsikyltit | 20€ | --€ |
Yhteensä arvio: 4 200€
Yhteensä toteutunut: -- €
| Ruoka ja juoma | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Pitopalvelu | 4 500€ | -- |
| Juomat | 1 500€ | -- |
| Kakku | 650€ | -- |
| Herkkubuffet | 200€ | -- |
| Iltapala | 50€ | -- |
Yhteensä arvio: 6 900€
Yhteensä toteutunut: --€
| Pukeutuminen | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Mekko (morsian) | 1 100€ | -- |
| Mekon muutokset | 400€ | -- |
| Alusvaatteet (morsian) | 100€ | -- |
| Asusteet* (morsian) | 40€ | |
| Puvun vuokra (sulho) | 350€ | -- |
| Asusteet (sulho) | 100€ | -- |
| Bestmanit | 30€ | |
| Kaasot | 200€ | 250€ (sis. tullin) |
* Morsiamen asusteet sis. laukun, kengät, kaulakorun, rannekorun ja korvakorut
Yhteensä arvio: 2 290€
Yhteensä toteutunut: --
| Kaunistautuminen | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Hääkampaus | 120€ | -- |
| Häämeikki | 75€ | -- |
| Hääkynnet | 45€ | -- |
| Kaasojen tukat | 200€ | -- |
| Kaasojen meikit | 250€ | -- |
| Sulhon parta | 20€ | -- |
Yhteensä arvio: 710€
Yhteensä toteutunut: --€
| Paperitarvikkeet | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Kutsut | 100€ | -- |
| Save the datet | 20€ | 20€ |
| Kiitoskortit | 70€ | -- |
| Paikkakortit | 10€ | 10€ |
| Menut & ohjelmat | 10€ | -- |
| Bingot ym. lappuset | 10€ | -- |
Yhteensä arvio: 220€
Yhteensä toteutunut: --€
| Muut | Arvio | Toteutunut |
|---|---|---|
| Valokuvaaja | 1 350€ | |
| Hääauto | 0€ | --€ |
| Huiskutusviirit | 30€ | 45€ |
| Vieraskirjatarvikkeet | 45€ | --€ |
| Ennalta arvaamattomat | 200€ | --€ |
Yhteensä arvio: 1 580€
Yhteensä toteutunut: -- €
Koko höskän yhteisarvio: 15 900€
Toteutunut kokonaisbudjetti: -- €
Huom! Häämatkaa, sormuksia ja huomenlahjoja ei ole laskettu mukaan budjettiin.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti